براساس آخرین اطلاعات و تحقیقات بازار انجام شده توسط تیم سازه مارت، قیمتهای بهروز مربوط به قیر وکیوم باتوم + لیست قیمت امروز با مشخصه کلیدی آن به عنوان ماده اولیه و بنیادین در تولید انواع قیرهای صنعتی و راهسازی و همچنین جزء اصلی در ترکیب نفت کوره سنگین، در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ به شرح زیر ارائه شده است. این لیست شامل قیمت فروش مستقیم و عمده از درب کارخانه بوده و با توجه به نوسانات بازار امکان تغییر دارد:
- قیر وکیوم باتوم + لیست قیمت امروز بشکهای (برآورد برای بشکه ۱۸۰ کیلوگرمی): حدود ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان (نیازمند استعلام دقیق با توجه به نوع بستهبندی و فرآوری)
- قیر وکیوم باتوم + لیست قیمت امروز فله (تانکری): ۲۲٬۴۶۸٬۰۰۰ تومان در هر تن (بر اساس آخرین قیمت بورس کالا به تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۴)
قیمتهای اعلام شده در بالا، قیمت فروش عمده و مستقیم از درب کارخانه “سازه مارت” برای قیر وکیوم باتوم فله بر اساس آخرین دادههای معتبر بازار (بورس کالا ایران، تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ برای وکیوم باتوم فله) و برآورد قیمت قیر بشکهای است. وکیوم باتوم (VB) به طور معمول به صورت فله معامله و حمل میشود و به عنوان خوراک اصلی واحدهای قیرسازی مورد استفاده قرار میگیرد.
شرکت “سازه مارت” برای رفاه حال مشتریانی که قصد خرید جزئی یا تحویل سریعتر در پایتخت را دارند، امکان تهیه محصولات از انبارهای تهران را نیز فراهم نموده است. لازم به تاکید است که قیمتها در انبار تهران به دلیل هزینههای اضافی نظیر حمل و نقل از پالایشگاه یا کارخانه به انبار تهران، هزینههای انبارداری، تخلیه و بارگیری مجدد و سایر هزینههای سربار مرتبط با نگهداری کالا در شهر تهران، نسبت به قیمتهای فروش مستقیم از درب کارخانه بالاتر خواهد بود. توصیه میشود برای دریافت دقیقترین قیمت قیر تحویل در انبار تهران، با کارشناسان فروش ما تماس حاصل فرمایید.
قیمت وکیوم باتوم در انبار تهران
جدول قیمت انواع قیر بر اساس نوع و بستهبندی برای راهنمایی بهتر خریداران
نوع قیر | بستهبندی | قیمت تقریبی (تومان) | کاربردهای اصلی |
---|---|---|---|
قیر 60/70 شل | بشکه 220 لیتری | 5.350.000 | قیرگونی، عایقکاری، پروژههای ساختمانی |
قیر مخلوط 85/25 | بشکه 220 لیتری | 5.450.000 | پروژههای خاص، عایقکاری |
قیر امولسیون CRS-1 | فلهای | 5.600.000 | پروژههای با بودجه محدود، عایقکاری |
قیر سفت 90/15 | کارتن 10 کیلوگرمی | 300.000 | عایقکاریهای کوچک، پروژههای خاص |
توجه داشته باشید که قیمتهای ارائهشده تقریبی هستند و ممکن است بسته به نوسانات بازار تغییر کنند. برای دریافت نرخ دقیق و لحظهای با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.
قیمت روز وکیوم باتوم در بورس کالا
جدول قیمت وکیوم باتوم عرضهشده در بورس کالا با جزئیات دقیق برای راهنمایی بهتر خریداران
تاریخ عرضه | پالایشگاه | مقدار عرضه (تن) | قیمت پایه (ریال/تن) | قیمت نهایی (ریال/تن) | نوع تسویه |
---|---|---|---|---|---|
۱۶ خرداد ۱۴۰۴ | پالایش نفت اصفهان | 80,000 | 13,400,000 | 13,400,000 | نقدی |
۱۶ خرداد ۱۴۰۴ | پالایش نفت شازند | 15,000 | 13,400,000 | 13,400,000 | نقدی |
۱۶ خرداد ۱۴۰۴ | پالایش نفت بندرعباس | 50,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | نقدی |
۱۶ خرداد ۱۴۰۴ | پالایش نفت آبادان | 10,000 | 13,400,000 | 13,400,000 | نقدی |
۱۶ خرداد ۱۴۰۴ | پالایش نفت تهران | 15,000 | 13,400,000 | 13,400,000 | نقدی |
توجه داشته باشید که قیمتها به ریال و برای هر تن وکیوم باتوم ارائه شده است.
مقایسه قیمت وکیوم باتوم در بورس و بازار آزاد
جدول مقایسه قیمت وکیوم باتوم در بورس کالا و بازار آزاد برای راهنمایی بهتر خریداران
تاریخ عرضه | نوع عرضه | قیمت پایه (ریال/تن) | قیمت نهایی (ریال/تن) | نوع تسویه | شرایط بازار |
---|---|---|---|---|---|
۱۶ خرداد ۱۴۰۴ | بورس کالا – پالایش نفت اصفهان | 13,400,000 | 13,400,000 | نقدی | شفاف و تحت نظارت |
۱۶ خرداد ۱۴۰۴ | بورس کالا – پالایش نفت بندرعباس | 14,000,000 | 14,000,000 | نقدی | شفاف و تحت نظارت |
۱۶ خرداد ۱۴۰۴ | بازار آزاد – تهران | 14,500,000 | 14,800,000 | نقدی | متغیر و متاثر از رقابت |
۱۶ خرداد ۱۴۰۴ | بازار آزاد – اصفهان | 14,600,000 | 14,900,000 | نقدی | متغیر و متاثر از رقابت |
توجه داشته باشید که قیمتها به ریال و برای هر تن وکیوم باتوم ارائه شده است.
مشخصات فنی قیر وکیوم باتوم
اطلاعات کلیدی درباره ترکیب شیمیایی، ویژگیهای فیزیکی، استانداردها و تأثیر وکیوم باتوم بر کیفیت قیر
ویژگی | شرح |
---|---|
تهمانده تقطیر نفت خام | تهماندهای از تقطیر نفت خام در برجهای تقطیر خلاء |
ترکیب شیمیایی | هیدروکربنهای سنگین با بیش از ۳۵ اتم کربن |
چگالی | حدود ۱۰۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد |
ویسکوزیته | بین ۴۵۰ تا ۹۰۰ سانتیاستوک در دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد |
نقطه ذوب | بالا و مقاوم در برابر تغییرات دمایی |
رنگ و بو | سیاه یا قهوهای تیره با بوی خاص |
میزان نفوذپذیری | حدود ۲۳ میلیمتر |
استاندارد | شرح |
---|---|
ASTM D5236 | تقطیر در خلاء و تعیین ویژگیهای فیزیکی |
ASTM D7403 | تعیین میزان باقیمانده در قیرهای امولسیونی |
ASTM D4957 | اندازهگیری ویسکوزیته ظاهری قیرهای غیرنیوتنی |
EN 12591 | مشخصات قیرهای راهسازی |
EN 13924 | مشخصات قیرهای اصلاحشده با پلیمر |
ویژگی | تأثیر |
---|---|
ویسکوزیته بالا | افزایش چسبندگی و دوام قیر |
نقطه ذوب بالا | بهبود عملکرد در دماهای بالا |
چگالی بالا | پایداری قیر در برابر تغییرات فیزیکی |
ترکیب شیمیایی | تأثیر بر ویژگیهای رئولوژیکی قیر |
کیفیت وکیوم باتوم | تأثیر مستقیم بر کیفیت قیر تولیدی |
ویژگیهای مطلوب | افزایش عمر مفید قیر |
راهنمای خرید وکیوم باتوم با کیفیت از سازه مارت
- نکات مهم در خرید وکیوم باتوم: هنگام خرید وکیوم باتوم، به ویژگیهایی مانند کیفیت، استانداردهای تولید، و قیمت توجه کنید.
- مزایای خرید مستقیم از تولیدکننده: خرید مستقیم از تولیدکننده میتواند منجر به کاهش هزینهها و اطمینان از کیفیت محصول شود.
- برای اطلاع از قیمت و سفارش محصول میتوانبد با شماره 09124712355 تماس حاصل فرمایید.